健保藥費 | 部分負擔 |
---|---|
101-200 | 20 |
201-300 | 40 |
301-400 | 60 |
401-500 | 80 |
501-600 | 100 |
601-700 | 120 |
701-800 | 140 |
801-900 | 160 |
901-1000 | 180 |
1000以上 | 200 |
就醫身分 | 掛號費 | 部分分擔 | 總計 |
---|---|---|---|
健保 | 150 | 80 | 230 |
健保(經轉診) | 150 | 50 | 200 |
持身心障礙證明 | 0 | 50 | 50 |
重大傷病 | 150 | 0 | 150 |
福保 | 0 | 0 | 0 |
榮保 | 150 | 0 | 150 |
自111年5月1日起 |
品項名稱 | 規格數量 | 廠牌 | 收費金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
普通診斷證明書 | 每份 | 150 | ||
重大傷病代辦費 | 每份 | 100 | ||
門診費用明細表(單次單日) | 每份 | 50 | ||
住院費用明細表(單次單日) | 每份 | 50 | ||
病歷複制工本費 | 每份 | 200 | 10張以內 | |
拷貝病歷頁數計算 | 每份 | 5 | 第11張起 | |
死亡證明書 | 每份 | 50 | 前3份免費 | |
收據副本影印費(門/住診) | 每份 | 20 | ||
英文診斷證明書 | 每份 | 350 | ||
英文死亡診斷書 | 每份 | 100 | ||
保險公司複制病歷費 | 每份 | 1000 | ||
影像紀錄光碟-多筆 | 每份 | 500 | ||
影像紀錄光碟 -單筆 | 每份 | 200 | ||
特等病房自付差額 | 天 | 6800 | ||
頭等病房自付差額 | 天 | 5000 | ||
單人病房自付差額 | 天 | 4200 | ||
特等雙人病床(靠門)自付差額 | 天 | 3000 | ||
特等雙人病床(靠窗)自付差額 | 天 | 3800 | ||
雙人病床(靠門)自付差額 | 天 | 1700 | ||
雙人病床(靠窗)自付差額 | 天 | 1900 | ||
Ligasure組織凝集儀 | Olympus | 28000 | ||
雙極雷聲刀 | 26000 | |||
超音波諧波刀 | 38000 | |||
Hernia魔鬼沾progrip | 14000 | |||
PCNL 雙極電燒 Plasma button | Olympus | 10500 | ||
經皮電漿汽化腎造廔術 | 30000 | |||
軟式輸尿管鏡 Sheeth | Cook | 12000 | ||
G動磁波椅 | 次 | 5000 | ||
HIFU | 次 | 325000 | ||
綠光雷射手術費 | 次 | 150000 | ||
冷凍治療手術費 | 次 | 40000 | ||
冷凍治療第一針 | 針 | 80000 | ||
冷凍治療第二針以後 | 針 | 40000 | ||
鈥雷射碎石 | 次 | 18000 | ||
銩雷射組織切割 | 次 | 120000 | ||
低能震波 | 次 | 5000 | ||
割包皮 | 次 | 10000 | ||
包皮槍 | 次 | 30000 | ||
結紮 | 次 | 11000 | ||
軟式輸尿管鏡(一次使用) | 次 | 80000 | ||
MRI及超音波影像融合導引前列腺切片 | 次 | 30000 | ||
低劑量電腦斷層肺癌篩檢 | 次 | 6600 | ||
睪丸取精 | 次 | 6000 | ||
自費靜脈麻醉注射(包套) | 次 | 5000 | ||
更新日期: 2022年08月01日 |